1. トレンド収集ツール
伸び始めているテーマを見つけ、理由、関連ワード、情報元、商品開発仮説まで整理します。
Manual
伸び始めているテーマを見つけ、理由、関連ワード、情報元、商品開発仮説まで整理します。
注目商品やサービスが今後どのように伸び、ピークを迎え、落ち着くかを見える化します。
SNS投稿を無理に大量取得するのではなく、規約上扱いやすい公式情報と、兆しを読むための集計情報を組み合わせます。
| 種類 | 主な用途 | 扱い方 |
|---|---|---|
| メーカー公式サイト | 商品名、発売日、価格、特徴の確認 | 商品情報の根拠として優先します。 |
| プレスリリース | 新商品やサービス発表の検知 | 商品候補DBへ登録します。 |
| ニュース / RSS | 社会背景や業界動向の確認 | トレンドの理由づけに使います。 |
| YouTube / SNS公式API | 話題化の兆し、レビュー増加の確認 | 本文の大量保存はせず、件数、増加率、反応量、参照URL中心に扱います。 |
| ラッコキーワード | 検索需要、サジェスト、Q&Aから定着度を確認 | バズ後も検索され続けているか、どんな言葉で調べられているかを見ます。 |
| Search Console / GA4 | 自社サイトで関心が波及したか確認 | 市場反応の答え合わせに使います。 |
本番接続後は、毎日3:00 JSTの定期収集で、対象期間と最終更新時刻を画面に表示します。
SNSは流行の始まりを見つけるセンサー、ラッコキーワードは流行が生活者の検索行動に残っているかを見るセンサーとして使います。
| データ | 見たいこと | 商品開発での使い方 |
|---|---|---|
| SNS話題量 | 今この瞬間の盛り上がり、拡散速度、レビュー投稿の初速 | X公式APIなどの認証情報がある場合に、反応量と代表URLを取得します。 |
| ラッコキーワード | バズ後の検索需要、サジェストの変化、Q&Aの具体性 | 一発屋で終わるか、定番化しそうかを見ます。 |
| Google Trends | 数か月から数年単位の大きな流れ | 公開RSSで急上昇検索を確認し、長期推移は必要に応じて追加APIで補強します。 |
| YouTubeレビュー | 味、使い心地、比較、実体験の深さ | YouTube Data APIで直近レビュー動画数と代表動画URLを取得します。 |
| 売り切れ / 再販情報 | 実際の購買行動と供給不足 | 話題だけでなく、売れている可能性があるかを確認します。 |
スコアは「どれだけ流行しているか」を断定する数字ではなく、商品開発で優先して見るべき候補を並べ替えるための目安です。
現在は100点満点で評価します。公式発表やRSSで検知した候補に基礎点を付け、発売・限定・販路・新しさなどの要素を加点します。
Aは82点以上、Bは68点以上、Cは68点未満です。Aは優先確認、Bは継続監視、Cは保留または補助候補として扱います。
ラッコキーワードで取得した検索ボリューム、サジェスト、Q&Aを100点満点に変換します。話題が落ち着いた後も検索が残る候補ほど高くなります。
| 評価要素 | 加点される例 | 見方 |
|---|---|---|
| 新商品性 | 新商品、発売、販売開始、限定、先行販売、発表 | 商品開発・売り場観察の対象として優先します。 |
| 情報の明確さ | 価格、税込、公式EC、全国販売、コンビニ、販売チャネル | 商品化や流通の具体性が高い候補として見ます。 |
| 情報源の信頼度 | メーカー公式、PR TIMES、公式発表、ニュースRSS | SNSの噂より、一次情報に近いものを優先します。 |
| 鮮度 | 直近7日以内の発表、直近30日以内の発表 | 今見る価値が高い候補ほど上に出します。 |
| ジャンル一致 | 辞書に登録したキーワードとの一致 | フィットネス、スイーツ、健康、ワインのどれに近いかを判定します。 |
| 検索定着度 | 検索ボリューム、定着系サジェスト、Q&A数 | 「使い方」「レシピ」「比較」「違い」などが増えると、購入検討や利用フェーズに移った可能性として見ます。 |
| 失速リスク | 飽きた、売れ残り、販売終了、まずい、オワコンなど | ネガティブな複合語が目立つ場合は、短期ブームや改善余地として扱います。 |
話題スコアは「今見るべき兆し」、検索定着度は「その後も需要が残りそうか」、開発注目度はその2つに販路・季節性・リスクを足した優先順位です。SNS話題量、Google Trends、YouTubeレビュー数、売り切れ・再販情報を接続すると、根拠はさらに強くなります。
予測ラボは「過去に似た流行」と「今の伸び方」を照合して、今後のカーブを見ます。